這篇ppt轉載很妙. 雖然"絀餘" (據說非盈利機構用) "盈餘"等混用.
看板AfterPhD
標題[情報] 台灣主要私立大學獲利能力分析
時間Tue May 14 23:22:50 2013
以下資訊以各校公布之會計師查核報告的收支絀餘表內所公告的當期絀餘資訊為準,
主要為經常門絀餘,提供大家參考一下,105 年的大浪將來,誰的口袋比較深。(單位:百萬)
100學年度 99學年度 98學年度 三年平均 學生人數 每生盈餘(元)
淡江大學 174.38 158.32 130.68 154.46 29000 5326
文化大學 165.62 1.95 276.39 147.98 27000 5481
銘傳大學 211.32 188.97 313.66 237.98 19000 12525
世新大學 61.56 102.57 67.23 77.12 11600 6648
東吳大學 96.01 110.02 168.23 124.75 15900 7846
東海大學 375.93 304.36 307.81 329.36 17400 18929
逢甲大學 125.05 79.51 178.29 127.61 20800 6135
元智大學 158.53 169.88 93.59 140.666 9900 14209
長庚大學 291.99 882.68 91.30 421.99 7600 55525
中原大學 -7.79 153.52 171.17 105.63 16300 6481
義守大學 95.00 124.00 203.00 140.66 15600 9017
輔仁大學 47.96 186.26 260.03 164.75 26900 6125
靜宜大學 37.49 26.54 57.46 40.49 12400 3266
實踐大學 43.00 206.00 -182.00 22.33 15700 1423
亞洲大學 239.50 332.96 416.92 329.79 11200 29446
長榮大學 98.50 59.74 72.49 76.91 10100 7615
大葉大學 215.41 50.62 127.71 131.24 10200 12867
大同大學 26.47 -51.23 101.28 25.20 5100 5001 (單位:百萬) 100學年度 99學年度 98學年度 三年平均 學生人數 每生盈餘(元)
台北醫學* 394.24 704.56 608.36 569.05 6031 94354
高雄醫學* 281.44 428.75 408.10 372.76 6935 53751
中國醫大* 1252.14 963.80 1192.35 1136.09 7520 151076
中山醫大* 754.93 68.25 18.32 280.50 7500 37400
佛光大學 187.95 9.14 79.62 92.23 3198 28841
慈濟大學 123.23 447.57 993.08 521.29 3300 157967
華梵大學 -18.45 -12.59 6.52 -8.17 3807 -2146
南華大學 -20.20 9.62 40.58 10.00 5500 1818
玄奘大學 75.62 107.82 136.71 106.71 6300 16939
真理大學 -75.30 -45.26 7.40 -37.72 9252 -4076
台首大學 19.99 -109.71 -12.12 -33.94 5229 -6491
明道大學 25.18 -44.67 161.96 47.49 6300 7538
興國學院 -75.75 -56.73 -47.04 -59.84 880 -68000
稻江學院 -86.00 -33.00 -37.00 -52.00 2700 -19259
康寧大學 -5.38 8.06 -16.27 -4.53 2900 -1562
開南大學 126.32 25.64 261.96 137.97 10000 13797
中華大學 1.89 30.98 49.84 27.57 8614 3200
*醫學大學部分不包含醫院營運。
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.34.208.140
→ francej:長庚賺很大 是因為學費較貴 教育部補助比較多 還是董事有 05/14 23:26
→ francej:錢又會投資 ? 05/14 23:26
→ prior:我個人比較意外的是亞洲。 05/14 23:28
→ uka123ily:亞洲這幾年也是氣勢很旺。 05/14 23:42
→ BColangelo:長庚是私校學費便宜的前幾名 應是頂大補助+醫院捐助 05/14 23:47
→ connaitre:有些私立大學給學生的資源不見得比國立名校差 05/14 23:48
→ prior:小八卦,不少學校的現金結餘(含銀行存款)超過十五億。 05/14 23:50
推 xmanxpower:有其他學校的嗎 謝謝 05/14 23:56
推 flac:長庚大學有來自醫院的回饋 05/15 00:14
→ flac:據說全台灣最有錢的私校是台塑三校 05/15 00:15
推 flac:經費來自多年來王老先生的捐贈與股份 05/15 00:17
推 dbspvj:長庚每年固定比例會有醫院的補助款,所以很有錢,看他們給 05/15 00:35
→ dbspvj:老師的福利和薪資全台灣第一就知道了。但是相對於老大哥, 05/15 00:36
→ dbspvj:小老弟明志就窮了,所以之前明志的老師有在抗議待遇不公 05/15 00:36
→ dbspvj:似乎明志因為王家分家的關西無法拿到長庚醫院的補助款,這 05/15 00:37
→ dbspvj:部分不是很清楚要請高手補充 05/15 00:37
→ pmesonofsun:長庚校務基金300億,加上近年醫院、處分台塑股票,孳 05/15 00:43
→ pmesonofsun:息 加總起來已經遠超過300E 05/15 00:43
→ blence:亞洲應該是跟中國醫連動的 05/15 00:48
推 s75287:沒有大同XD 05/15 04:47
補上大同。
推 usual:推!!O不知道有沒有北醫及高醫等有醫學院的私校資料呢?感恩! 05/15 09:24
推 Paulsen:推亞洲令人意外~ 05/15 09:30
推 jahomekuo:不意外 剛剛去郵局 看到有位同學 在記入學申請 看到霧峰 05/15 10:12
→ jahomekuo:應該是亞洲大學 05/15 10:12
推 fatfox:表列每生盈餘超過9000元的學費通通不許漲!!XD 05/15 10:35
推 limingche:實踐很意外..手頭這麼緊? 05/15 12:19
推 puec2:我不太懂 這不是表示學生待遇不好的意思嗎? 05/15 13:02
→ puec2:另外盈餘這麼多 為什麼國家還要補助這些學校? 05/15 13:02
推 limingche:to 樓上,因為是競爭型預算啊..就像5y500e的學校都不缺錢 05/15 13:23
推 micklin:puec2你的講法就像是「當大學老師賺那麼多,為什麼要扣 05/15 13:44
→ micklin:抵所得稅?」 05/15 13:44
→ micklin:盈餘與學生待遇沒有負相關. 捨得花就是會花, 捨不得花就是 05/15 13:46
→ micklin:不會花. 富爸爸也會有窮小孩,窮爸爸也會有衣食不缺的小孩. 05/15 13:47
推 uka123ily:\應該說是越申請越缺錢 05/15 15:36
→ prior:醫學大學已經補上囉。 05/15 17:04
私立大學應該都齊全了。
→ prior:私立大學應該都齊全了。抓片的時間順便找了一下。 05/15 17:41
推 uka123ily:馬偕? 05/15 18:22
→ prior:馬偕設立時間太短。 05/15 18:33
※ 編輯: prior 來自: 1.34.18.249 (05/15 18:55)
推 hohancdr:誰可以解釋一下甚麼是"每生盈餘"? 怎麼計算? 05/15 19:19
推 smartken:這資料怎麼coding出來的?@@ 05/15 19:54
→ prior:每生盈餘就是把三年平均盈餘除以學生人數。 05/15 21:11
→ prior:coding資料來自於各校的會計室的會計師查核報告或者是財務 05/15 21:11
→ prior:資訊公開區,這是公開資料,花時間而已。 05/15 21:11
推 jack5756:推P大的研究精神 05/15 22:30
推 honey823:慈濟第一? 有點意外 05/16 08:49
→ fifs:中國醫的收入這麼的高??? 連續第一? 台中沒醫院嗎? 05/16 09:58
推 belleville2:東海不是之前傳說財務不太理想嗎? 05/16 10:12
推 limingche:中國醫在台中名氣很響亮喔,算是口碑好的醫院! 05/16 12:33
作者prior (Love Actually啊!!!!!...)
看板AfterPhD
標題[情報] 台灣主要私立大學獲利能力分析
時間Tue May 14 23:22:50 2013
以下資訊以各校公布之會計師查核報告的收支絀餘表內所公告的當期絀餘資訊為準,
主要為經常門絀餘,提供大家參考一下,105 年的大浪將來,誰的口袋比較深。
(單位:百萬) 100學年度 99學年度 98學年度 三年平均 學生人數 每生盈餘(元)
淡江大學 174.38 158.32 130.68 154.46 29000 5326
文化大學 165.62 1.95 276.39 147.98 27000 5481
銘傳大學 211.32 188.97 313.66 237.98 19000 12525
世新大學 61.56 102.57 67.23 77.12 11600 6648
東吳大學 96.01 110.02 168.23 124.75 15900 7846
東海大學 375.93 304.36 307.81 329.36 17400 18929
逢甲大學 125.05 79.51 178.29 127.61 20800 6135
元智大學 158.53 169.88 93.59 140.666 9900 14209
長庚大學 291.99 882.68 91.30 421.99 7600 55525
中原大學 -7.79 153.52 171.17 105.63 16300 6481
義守大學 95.00 124.00 203.00 140.66 15600 9017
輔仁大學 47.96 186.26 260.03 164.75 26900 6125
靜宜大學 37.49 26.54 57.46 40.49 12400 3266
實踐大學 43.00 206.00 -182.00 22.33 15700 1423
亞洲大學 239.50 332.96 416.92 329.79 11200 29446
長榮大學 98.50 59.74 72.49 76.91 10100 7615
大葉大學 215.41 50.62 127.71 131.24 10200 12867
大同大學 26.47 -51.23 101.28 25.20 5100 5001
(單位:百萬) 100學年度 99學年度 98學年度 三年平均 學生人數 每生盈餘(元)
台北醫學* 394.24 704.56 608.36 569.05 6031 94354
高雄醫學* 281.44 428.75 408.10 372.76 6935 53751
中國醫大* 1252.14 963.80 1192.35 1136.09 7520 151076
中山醫大* 754.93 68.25 18.32 280.50 7500 37400
佛光大學 187.95 9.14 79.62 92.23 3198 28841
慈濟大學 123.23 447.57 993.08 521.29 3300 157967
華梵大學 -18.45 -12.59 6.52 -8.17 3807 -2146
南華大學 -20.20 9.62 40.58 10.00 5500 1818
玄奘大學 75.62 107.82 136.71 106.71 6300 16939
真理大學 -75.30 -45.26 7.40 -37.72 9252 -4076
台首大學 19.99 -109.71 -12.12 -33.94 5229 -6491
明道大學 25.18 -44.67 161.96 47.49 6300 7538
興國學院 -75.75 -56.73 -47.04 -59.84 880 -68000
稻江學院 -86.00 -33.00 -37.00 -52.00 2700 -19259
康寧大學 -5.38 8.06 -16.27 -4.53 2900 -1562
開南大學 126.32 25.64 261.96 137.97 10000 13797
中華大學 1.89 30.98 49.84 27.57 8614 3200
*醫學大學部分不包含醫院營運。
沒有留言:
張貼留言